期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307325 | 13 | 小 单 | |||
3307324 | 10:29 | 2+9+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3307323 | 10:25 | 8+4+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3307322 | 10:22 | 0+6+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3307321 | 10:18 | 7+7+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3307320 | 10:15 | 3+7+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3307319 | 10:11 | 0+2+4=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3307318 | 10:08 | 9+5+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3307317 | 10:04 | 5+5+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3307316 | 10:01 | 6+4+4=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3307315 | 09:57 | 4+8+7=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3307314 | 09:54 | 6+1+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3307313 | 09:50 | 4+7+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3307312 | 09:47 | 7+5+3=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3307311 | 09:43 | 7+6+0=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3307310 | 09:40 | 9+1+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307324 | 20 | 大 | 双 | ||
3307323 | 14 | 大 | 双 | ||
3307322 | 13 | 小 | 单 | ||
3307321 | 22 | 大 | 双 | ||
3307320 | 11 | 小 | 单 | ||
3307319 | 06 | 小 | 双 | ||
3307318 | 20 | 大 | 双 | ||
3307317 | 15 | 大 | 单 | ||
3307316 | 14 | 大 | 双 | ||
3307315 | 19 | 大 | 单 | ||
3307314 | 11 | 小 | 单 | ||
3307313 | 14 | 大 | 双 | ||
3307312 | 15 | 大 | 单 | ||
3307311 | 13 | 小 | 单 | ||
3307310 | 14 | 大 | 双 | ||
3307309 | 15 | 大 | 单 | ||
3307308 | 16 | 大 | 双 | ||
3307307 | 19 | 大 | 单 | ||
3307306 | 17 | 大 | 单 | ||
3307305 | 08 | 小 | 双 | ||
3307304 | 13 | 小 | 单 | ||
3307303 | 14 | 大 | 双 | ||
3307302 | 08 | 小 | 双 | ||
3307301 | 12 | 小 | 双 | ||
3307300 | 20 | 大 | 双 | ||
3307299 | 21 | 大 | 单 | ||
3307298 | 16 | 大 | 双 | ||
3307297 | 13 | 小 | 单 | ||
3307296 | 26 | 大 | 双 | ||
3307295 | 20 | 大 | 双 | ||
3307294 | 14 | 大 | 双 | ||
3307293 | 08 | 小 | 双 | ||
3307292 | 17 | 大 | 单 | ||
3307291 | 21 | 大 | 单 | ||
3307290 | 01 | 小 | 单 | ||
3307289 | 12 | 小 | 双 | ||
3307288 | 07 | 小 | 单 | ||
3307287 | 20 | 大 | 双 | ||
3307286 | 18 | 大 | 双 | ||
3307285 | 11 | 小 | 单 | ||
3307284 | 12 | 小 | 双 | ||
3307283 | 22 | 大 | 双 | ||
3307282 | 11 | 小 | 单 | ||
3307281 | 13 | 小 | 单 | ||
3307280 | 14 | 大 | 双 | ||
3307279 | 18 | 大 | 双 | ||
3307278 | 04 | 小 | 双 | ||
3307277 | 20 | 大 | 双 | ||
3307276 | 19 | 大 | 单 | ||
3307275 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
20后开出06 12 26 07 04 12 12 09 14 12 |