期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307306 | 15 | 杀小双 | |||
3307305 | 09:22 | 2+5+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307304 | 09:19 | 3+3+7=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307303 | 09:15 | 9+5+0=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3307302 | 09:12 | 0+3+5=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307301 | 09:08 | 5+2+5=12 | 25 | 杀小双 | 错 |
3307300 | 09:05 | 9+9+2=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307299 | 09:01 | 7+6+8=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307298 | 08:58 | 9+4+3=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3307297 | 08:54 | 4+8+1=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3307296 | 08:51 | 9+8+9=26 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307295 | 08:47 | 8+6+6=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3307294 | 08:44 | 6+2+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3307293 | 08:40 | 1+3+4=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307292 | 08:37 | 5+4+8=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3307291 | 08:33 | 8+7+6=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307305 | 08 | 小 | 双 | ||
3307304 | 13 | 小 | 单 | ||
3307303 | 14 | 大 | 双 | ||
3307302 | 08 | 小 | 双 | ||
3307301 | 12 | 小 | 双 | ||
3307300 | 20 | 大 | 双 | ||
3307299 | 21 | 大 | 单 | ||
3307298 | 16 | 大 | 双 | ||
3307297 | 13 | 小 | 单 | ||
3307296 | 26 | 大 | 双 | ||
3307295 | 20 | 大 | 双 | ||
3307294 | 14 | 大 | 双 | ||
3307293 | 08 | 小 | 双 | ||
3307292 | 17 | 大 | 单 | ||
3307291 | 21 | 大 | 单 | ||
3307290 | 01 | 小 | 单 | ||
3307289 | 12 | 小 | 双 | ||
3307288 | 07 | 小 | 单 | ||
3307287 | 20 | 大 | 双 | ||
3307286 | 18 | 大 | 双 | ||
3307285 | 11 | 小 | 单 | ||
3307284 | 12 | 小 | 双 | ||
3307283 | 22 | 大 | 双 | ||
3307282 | 11 | 小 | 单 | ||
3307281 | 13 | 小 | 单 | ||
3307280 | 14 | 大 | 双 | ||
3307279 | 18 | 大 | 双 | ||
3307278 | 04 | 小 | 双 | ||
3307277 | 20 | 大 | 双 | ||
3307276 | 19 | 大 | 单 | ||
3307275 | 13 | 小 | 单 | ||
3307274 | 12 | 小 | 双 | ||
3307273 | 20 | 大 | 双 | ||
3307272 | 18 | 大 | 双 | ||
3307271 | 11 | 小 | 单 | ||
3307270 | 14 | 大 | 双 | ||
3307269 | 17 | 大 | 单 | ||
3307268 | 11 | 小 | 单 | ||
3307267 | 11 | 小 | 单 | ||
3307266 | 04 | 小 | 双 | ||
3307265 | 07 | 小 | 单 | ||
3307264 | 19 | 大 | 单 | ||
3307263 | 16 | 大 | 双 | ||
3307262 | 21 | 大 | 单 | ||
3307261 | 13 | 小 | 单 | ||
3307260 | 06 | 小 | 双 | ||
3307259 | 12 | 小 | 双 | ||
3307258 | 13 | 小 | 单 | ||
3307257 | 17 | 大 | 单 | ||
3307256 | 22 | 大 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出14 14 13 16 10 12 05 09 09 05 |