期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307370 | 10 | 双 | |||
3307369 | 13:06 | 0+4+1=05 | 20 | 双 | 错 |
3307368 | 13:03 | 7+1+9=17 | 07 | 单 | 对 |
3307367 | 12:59 | 2+3+2=07 | 06 | 双 | 错 |
3307366 | 12:56 | 4+0+4=08 | 24 | 双 | 对 |
3307365 | 12:52 | 7+8+5=20 | 18 | 双 | 对 |
3307364 | 12:49 | 5+2+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3307363 | 12:45 | 3+6+9=18 | 11 | 单 | 错 |
3307362 | 12:42 | 1+4+1=06 | 06 | 双 | 对 |
3307361 | 12:38 | 2+3+4=09 | 18 | 双 | 错 |
3307360 | 12:35 | 6+7+3=16 | 13 | 单 | 错 |
3307359 | 12:31 | 8+1+5=14 | 21 | 单 | 错 |
3307358 | 12:28 | 7+6+8=21 | 19 | 单 | 对 |
3307357 | 12:24 | 3+4+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3307356 | 12:21 | 4+0+9=13 | 14 | 双 | 错 |
3307355 | 12:17 | 5+9+8=22 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307369 | 05 | 小 | 单 | ||
3307368 | 17 | 大 | 单 | ||
3307367 | 07 | 小 | 单 | ||
3307366 | 08 | 小 | 双 | ||
3307365 | 20 | 大 | 双 | ||
3307364 | 13 | 小 | 单 | ||
3307363 | 18 | 大 | 双 | ||
3307362 | 06 | 小 | 双 | ||
3307361 | 09 | 小 | 单 | ||
3307360 | 16 | 大 | 双 | ||
3307359 | 14 | 大 | 双 | ||
3307358 | 21 | 大 | 单 | ||
3307357 | 09 | 小 | 单 | ||
3307356 | 13 | 小 | 单 | ||
3307355 | 22 | 大 | 双 | ||
3307354 | 08 | 小 | 双 | ||
3307353 | 14 | 大 | 双 | ||
3307352 | 07 | 小 | 单 | ||
3307351 | 13 | 小 | 单 | ||
3307350 | 07 | 小 | 单 | ||
3307349 | 07 | 小 | 单 | ||
3307348 | 11 | 小 | 单 | ||
3307347 | 20 | 大 | 双 | ||
3307346 | 20 | 大 | 双 | ||
3307345 | 12 | 小 | 双 | ||
3307344 | 15 | 大 | 单 | ||
3307343 | 09 | 小 | 单 | ||
3307342 | 16 | 大 | 双 | ||
3307341 | 06 | 小 | 双 | ||
3307340 | 08 | 小 | 双 | ||
3307339 | 09 | 小 | 单 | ||
3307338 | 11 | 小 | 单 | ||
3307337 | 15 | 大 | 单 | ||
3307336 | 10 | 小 | 双 | ||
3307335 | 21 | 大 | 单 | ||
3307334 | 14 | 大 | 双 | ||
3307333 | 01 | 小 | 单 | ||
3307332 | 16 | 大 | 双 | ||
3307331 | 01 | 小 | 单 | ||
3307330 | 18 | 大 | 双 | ||
3307329 | 18 | 大 | 双 | ||
3307328 | 16 | 大 | 双 | ||
3307327 | 11 | 小 | 单 | ||
3307326 | 14 | 大 | 双 | ||
3307325 | 15 | 大 | 单 | ||
3307324 | 20 | 大 | 双 | ||
3307323 | 14 | 大 | 双 | ||
3307322 | 13 | 小 | 单 | ||
3307321 | 22 | 大 | 双 | ||
3307320 | 11 | 小 | 单 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出25 05 13 12 18 05 12 16 15 |